1080P高清流畅播放
多线路秒开不卡顿
绿色无毒无广告
随时随地手机观看
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | +22 | 35 |
| 2 | 北京国安 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | +16 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 30 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 5 | 浙江队 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 |
| 6 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 23 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 8 | 长春亚泰 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 17 |
本轮中超联赛精彩纷呈,上海海港凭借客场胜利继续领跑积分榜,北京国安主场大胜紧咬比分差距...
在昨晚进行的中超第14轮补赛中,武磊表现出色梅开二度,帮助上海海港4-1大胜对手...
山东泰山俱乐部官方宣布签下新援,这位实力派前锋的加盟将极大增强球队的进攻火力...
随着中超联赛进入下半程,争冠集团逐渐明朗,海港、国安、泰山三强争霸,保级区竞争同样激烈...
成都蓉城在主场遭遇本赛季首场失利,主教练赛后表示球队需要在防守端做出更多调整...